supplementary data
URL: https://www.afrjournal.org/index.php/afr/article/view/3482/1303
Datensatzbeschreibung:
Supplementary data "Schmitt T., HennigeT., MaselukA., Habel J.C., 2024. Long-term persistence of butterfly diversity in a sustainably managed forest ecosystem. " Annals of Forest Research...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. April 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Erstellt | vor 2 Wochen |
| Has views | True |
| Id | 5c752776-2a56-41c6-a43f-584e885427a3 |
| Package id | a354000d-72cd-4079-95c4-370e0caa5cff |
| Restricted level | public |
| State | active |
