DS_INMAC_RAD01
Anatoma between species analysis - 2b-RAD dataset obtained by the program Stacks
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | Structure |
| Lizenz |
License Not Specified
Comment on intellectual rights: |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Size | 6.232.525 |
| Id | 15d7ec20-c97c-4267-8ced-913f0e6696f8 |
| On same domain | True |
| Package id | 318754d6-e802-4cb2-a8e5-7f3a4d68af0d |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Url type | upload |
