DS_INMAC_RAD01_VCF
Anatoma within species analysis - Obtained by program Stacks, file used for species delimitation
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | VCF |
| Lizenz |
License Not Specified
Comment on intellectual rights: |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | text/vcard |
| Size | 26.659.868 |
| Id | 28e03af2-a96c-47ca-a500-591c58db3bbd |
| On same domain | True |
| Package id | 318754d6-e802-4cb2-a8e5-7f3a4d68af0d |
| Position | 4 |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Url type | upload |
