DS_INMAC_RAD04
Within species analysis for Anatoma laevapex - 2b-RAD dataset obtained by the program Stacks
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | Structure |
| Lizenz |
License Not Specified
Comment on intellectual rights: |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Size | 221.099 |
| Id | 49d48844-2261-48b6-bc85-c13d5d2c0bd1 |
| On same domain | True |
| Package id | 318754d6-e802-4cb2-a8e5-7f3a4d68af0d |
| Position | 3 |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Url type | upload |
