DS_INMAC_RAD03
Within species analysis for Anatoma discapex - 2b-RAD dataset obtained by the program Stacks
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | Structure |
| Lizenz |
License Not Specified
Comment on intellectual rights: |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Size | 962.068 |
| Id | 4ef36c86-062c-4224-a354-631421c46df8 |
| On same domain | True |
| Package id | 318754d6-e802-4cb2-a8e5-7f3a4d68af0d |
| Position | 2 |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Url type | upload |
