DS_INMAC_RAD02
Within species analysis for Anatoma declivis - 2b-RAD dataset obtained by the program Stacks
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. Juli 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | Structure |
| Lizenz |
License Not Specified
Comment on intellectual rights: |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Size | 1.030.310 |
| Id | d37d779d-4eb8-40a8-ae13-26e1269d2cbe |
| On same domain | True |
| Package id | 318754d6-e802-4cb2-a8e5-7f3a4d68af0d |
| Position | 1 |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Url type | upload |
