Unbenannte Ressource
Datensatzbeschreibung:
Wolfgang Traylor’s PhD thesis: development of a bottom-up dynamic megafauna model (Modular Megafauna Model = MMM) parametrized for woolly mammoth, steppe bison, and horse Bayesian...
Quelle: Integrated Paleoecological Modeling of Pleistocene Vegetation and Megafauna
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 14. Dezember 2023 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | unbekannt |
| Lizenz |
License Not Specified
Comment on intellectual rights: |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Id | 941fc9f8-ca3b-415c-8294-bb9180411b20 |
| Package id | 44efae5b-f482-4951-8d9e-6deab3d8f053 |
| Restricted level | public |
| State | active |
