1974_Dörjes_Point-Mugu_Echoprofile.pdf
Datensatzbeschreibung:
Watt-Expedition von Jürgen Dörjes nach Kalifornien, Point Mugu, Wattflächen und Strand
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. März 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 9 Monaten |
| Media type | application/pdf |
| Size | 163.200 |
| Id | 1f9732a4-be18-43e2-ad5e-5aef40b581a1 |
| On same domain | True |
| Package id | 898df0d0-1a98-4cb7-b6a0-4bcc777d7808 |
| Position | 2 |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Url type | upload |
