47-precocious Malus domestica
Datensatzbeschreibung:
For photosynthetic capacity we used a Licor 6400 to derive A-Ci curves (curves of the response of photosynthetic rate to changes in leaf internal CO2 concentration) following the field...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. Dezember 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. Dezember 2020 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | data |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 5 Jahren |
| Media type | application/octet-stream |
| Size | 2.548 |
| Id | 5a216634-96af-40ae-889c-c47f42e59058 |
| On same domain | True |
| Package id | a8960025-bb84-47d2-9081-70dc2596150f |
| Position | 3 |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Url type | upload |
