Cyprou_Lanterna_et_al_2025_data-2.xlsx
Datensatzbeschreibung:
Here, we present sea surface temperature (SST) and sea surface salinity of the 7.70–5.98 Ma pre‐evaporitic Pissouri section (Cyprus), using a multiproxy approach that combines...
Quelle: Temperature and Salinity in Mediterranean of Pre‐Evaporitic Messinian, Cyprus
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Januar 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Januar 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz |
License Not Specified
Comment on intellectual rights: |
| Erstellt | vor 1 Monat |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 28.311 |
| Has views | True |
| Id | 6de309bf-4c8a-4f8b-ab1f-70c38363ad9d |
| On same domain | True |
| Package id | 4c170c29-3b65-4baf-b725-27f181518bdf |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Url type | upload |
