Rose & Damm 2024 Table 1.xlsx
Strains of Colletotrichum spp. studied, with collection details and GenBank accessions
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 27. April 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. April 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLS |
| Lizenz |
License Not Specified
Comment on intellectual rights: |
| Erstellt | vor 4 Tagen |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 17.147 |
| Has views | True |
| Id | 1f632479-071d-486d-bbcd-da65ce5bf581 |
| On same domain | True |
| Package id | 9ee60ac5-f100-40bc-b966-0e6e7e915dbe |
| Restricted level | public |
| State | active |
| Url type | upload |
